MI-OTA Based First Order Filters for Biomedical Applications
| dc.contributor.author | Khateb, Fabian | |
| dc.contributor.author | Kumngern, Montree | |
| dc.contributor.author | Kulej, Tomasz | |
| dc.contributor.author | Arbet, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T10:53:25Z | |
| dc.date.available | 2026-08-06T10:53:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-01 | |
| dc.description.abstract | A low-power, electronically tunable voltage-mode first-order universal filter employing a multiple-input operational transconductance amplifiers (MI-OTAs). It does not require component matching, input matching, or signal inversion, simplifying practical implementation. Designed in 65 nm CMOS at 0.5 V, it consumes 10 nW and achieves a 41.7 dB dynamic range. Experimental results using commercially available LM13600N integrated circuits confirm its practical feasibility and versatility for low-power biomedical applications. | |
| dc.identifier.citation | Circuits Systems and Signal Processing, 2026 | |
| dc.identifier.doi | 10.1007/s00034-026-03697-x | |
| dc.identifier.issn | 0278081X | |
| dc.identifier.other | 2-s2.0-105044370371 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmitl.ac.th/handle/123456789/17553 | |
| dc.source | Circuits Systems and Signal Processing | |
| dc.subject | Bulk-driven MOS transistor | |
| dc.subject | First-order filter | |
| dc.subject | Multiple-input MOS transistor | |
| dc.subject | Operational transconductance amplifier | |
| dc.title | MI-OTA Based First Order Filters for Biomedical Applications | |
| dc.type | Article |
